Standardized Platform Worldwide

100% SLA Guaranteed
You get enterprise grade stability and performance. Nothing less.

Powerful API
Integrate with our API to quickly spin up, destroy, and control your instances.

100% Intel Cores
Our high performance Intel CPUs guarantee consistent performance.

Solid-State drives
Mechanical hard drives are a thing of the past. Expect blazing fast read/write speeds with our solid-state disk hardware.

Virtual private clouds
Our virtual private clouds let you establish isolated regional VPCs for your applications.

Root administrator access
You’ll enjoy full “root” access and a dedicated IP address for all VMs.

Custom ISOs
Freedom of choice. Deploy any operating system of your choosing.

Secure and reliable
We can help you establish isolated regional private networks for your applications.
Dedicated Server
Hong Kong
Name | CPU | RAM | Disk | IP | Bandwidth | Traffic | Firewall | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK Dedicated Server Type Ⅰ | E3-1230 | 8G | 240G SSD Or 1TB HDD | 3 | 10M CN2, 15M Standard Or 20 International | ∞ | 0 | 2250 HKD/Mo | Order |
HK Dedicated Server Type Ⅱ | E5-2660 | 16G | 240G SSD Or 1TB HDD | 3 | 10M CN2, 15M Standard Or 20 International | ∞ | 0 | 2750 HKD/Mo | Order |
HK Dedicated Server Type Ⅲ | 2 * E5-2450L | 16G | 240G SSD Or 1TB HDD | 3 | 10M CN2, 15M Standard Or 20 International | ∞ | 0 | 3000 HKD/Mo | Order |
HK Dedicated Server Type Ⅳ | 2 * E5-2660s | 32G | 240G SSD Or 1TB HDD | 3 | 10M CN2, 15M Standard Or 20 International | ∞ | 0 | 3250 HKD/Mo | Order |
Name | CPU | RAM | Disk | IP | Bandwidth | Traffic | Firewall | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK Anti DDOS Server E3-1230 Series | E3-1230 | 8G | 1T HDD Or 240G SSD | 1+1 | 10Mbps | ∞ | 50GB | 6500 HKD/Mo | Order |
HK Anti DDOS Server E5-2650 Series | E5-2650 | 16G | 1T HDD Or 240G SSD | 1+1 | 10Mbps | ∞ | 50GB | 10500 HKD/Mo | Order |
HK Anti DDOS Server Xeon L5630-H | Xeon L5630 | 8G | 1T HDD Or 240G SSD | 3 | 10Mbps | ∞ | 20GB | 6250 HKD/Mo | Order |
HK Anti DDOS Server Xeon L5630 * 2 H Series | Xeon L5630 * 2 | 16G | 1T HDD Or 240G SSD | 3 | 10Mbps | ∞ | 40GB | 10375 HKD/Mo | Order |
HK Anti DDOS Server Xeon L5630 * 2 H Series | Xeon L5630 * 2 | 16G | 240G SSD Or 1T SATA | 3 | 15Mbps | ∞ | 60G | 16250 HKD/Mo | Order |
HK Anti DDOS Server Xeon L5630 * 2 H Series | Xeon L5630 * 2 | 16G | 240G SSD Or 1T SATA | 3 | 20Mbps | ∞ | 110G | 32500 HKD/Mo | Order |
HK Anti DDOS Server E5-26XX H Series | E5-2650 | 16G | 1T HDD Or 240G SSD | 3 | 20Mbps | ∞ | 160GB | 57500 HKD/Mo | Order |
Contact customer service for more options | — | — | — | — | — | — | — | — | Order |
Name | CPU | RAM | Disk | IP | Bandwidth | Traffic | Firewall | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK Server with Multiple IPs Type Ⅰ | E3-1230 | 8G | 1T HDD Or 240G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 15Mbps | ∞ | 0 | 4250 HKD/Mo | Order |
HK Server with Multiple IPs Type Ⅱ | E5-2660 | 16G | 1T HDD Or 240G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 15Mbps | ∞ | 0 | 5000 HKD/Mo | Order |
Hong Kong station group server type Ⅲ | 2 * E5-2450L | 16G | 1T HDD Or 240G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 15Mbps | ∞ | 20GB | 5500 HKD/Mo | Order |
HK Server with Multiple IPs Type Ⅳ | 2 * E5-2660 | 32G | 1T HDD Or 240G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 15Mbps | ∞ | 0 | 5750 HKD/Mo | Order |
HK Server with Multiple IPs Type Ⅳ | E5-2650 | 32G | 1TB HDD Or 480G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 10Mbps | ∞ | 0 | 4500 HKD/Mo | Order |
HK Server with Multiple IPs Type Ⅴ | 2 * E5-2630 | 32G | 1TB HDD Or 480G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 10Mbps | ∞ | 0 | 5000 HKD/Mo | Order |
HK Server with Multiple IPs Type Ⅵ | 2 * E5-2650 | 32G | 1TB HDD Or 480G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 10Mbps | ∞ | 0 | 5500 HKD/Mo | Order |
Name | CPU | RAM | Disk | IP | Bandwidth | Traffic | Firewall | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK High Bandwidth Server Type Ⅰ | Xeon E3 | 16G | 1TB SATA HDD | 3 | 20M CIA, 50M CDIA Or 100Mps GIA | ∞ | 0 | 2000 HKD/Mo | Order |
HK High Bandwidth Server Type Ⅱ | E5-2650L V2 | 16G | 1TB SATA HDD | 3 | 20M CIA, 50M CDIA Or 100Mps GIA | ∞ | 0 | 2800 HKD/Mo | Order |
HK High Bandwidth Server Type Ⅲ | 2 * E5-2650 V2 | 64G | 1TB SATA HDD | 3 | 20M CIA, 50M CDIA Or 100Mps GIA | ∞ | 0 | 5400 HKD/Mo | Order |
HK High Bandwidth Server Type Ⅵ | 2 * E5-2698V3 | 192G | 1TB HDD | 3 | 20M CIA, 50M CDIA Or 100Mps GIA | ∞ | 0 | 9800 HKD/Mo | Order |
Name | CPU | RAM | Disk | IP | Bandwidth | Traffic | Firewall | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong-VPS Type Ⅰ | 1 Core | 1G | 50G SSD | 1IP | 2M CN2 | ∞ | 0 | 170 HKD/Mo | Order |
Hong Kong-VPS Type Ⅰ | 1 Core | 1G | 50G SSD | 1IP | 3M CN2 | ∞ | 0 | 285 HKD/Mo | Order |
Hong Kong-VPS Type Ⅲ | 2 Core | 2G | 50G SSD | 1IP | 3M CN2 | ∞ | 0 | 429 HKD/Mo | Order |
Hong Kong-VPS Type Ⅳ | 2 Core | 4G | 50G SSD | 1IP | 3M CN2 | ∞ | 0 | 573 HKD/Mo | Order |
Hong Kong-VPS Type Ⅴ | 4 Core | 4G | 50G SSD | 1IP | 3M CN2 | ∞ | 0 | 717 HKD/Mo | Order |
Hong Kong-VPS Type Ⅵ | 4 Core | 4G | 50G SSD | 1IP | 3M CN2 | ∞ | 0 | 1005 HKD/Mo | Order |
America
Name | CPU | RAM | Disk | IP | Bandwidth | Traffic | Firewall | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK Dedicated Server Type Ⅰ | E3-1230 | 8G | 240G SSD Or 1TB HDD | 3 | 10M CN2, 15M Standard Or 20 International | ∞ | 0 | 2250 HKD/Mo | Order |
HK Dedicated Server Type Ⅱ | E5-2660 | 16G | 240G SSD Or 1TB HDD | 3 | 10M CN2, 15M Standard Or 20 International | ∞ | 0 | 2750 HKD/Mo | Order |
HK Dedicated Server Type Ⅲ | 2 * E5-2450L | 16G | 240G SSD Or 1TB HDD | 3 | 10M CN2, 15M Standard Or 20 International | ∞ | 0 | 3000 HKD/Mo | Order |
HK Dedicated Server Type Ⅳ | 2 * E5-2660s | 32G | 240G SSD Or 1TB HDD | 3 | 10M CN2, 15M Standard Or 20 International | ∞ | 0 | 3250 HKD/Mo | Order |
Name | CPU | RAM | Disk | IP | Bandwidth | Traffic | Firewall | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK Anti DDOS Server E3-1230 Series | E3-1230 | 8G | 1T HDD Or 240G SSD | 1+1 | 10Mbps | ∞ | 50GB | 6500 HKD/Mo | Order |
HK Anti DDOS Server E5-2650 Series | E5-2650 | 16G | 1T HDD Or 240G SSD | 1+1 | 10Mbps | ∞ | 50GB | 10500 HKD/Mo | Order |
HK Anti DDOS Server Xeon L5630-H | Xeon L5630 | 8G | 1T HDD Or 240G SSD | 3 | 10Mbps | ∞ | 20GB | 6250 HKD/Mo | Order |
HK Anti DDOS Server Xeon L5630 * 2 H Series | Xeon L5630 * 2 | 16G | 1T HDD Or 240G SSD | 3 | 10Mbps | ∞ | 40GB | 10375 HKD/Mo | Order |
HK Anti DDOS Server Xeon L5630 * 2 H Series | Xeon L5630 * 2 | 16G | 240G SSD Or 1T SATA | 3 | 15Mbps | ∞ | 60G | 16250 HKD/Mo | Order |
HK Anti DDOS Server Xeon L5630 * 2 H Series | Xeon L5630 * 2 | 16G | 240G SSD Or 1T SATA | 3 | 20Mbps | ∞ | 110G | 32500 HKD/Mo | Order |
HK Anti DDOS Server E5-26XX H Series | E5-2650 | 16G | 1T HDD Or 240G SSD | 3 | 20Mbps | ∞ | 160GB | 57500 HKD/Mo | Order |
Contact customer service for more options | — | — | — | — | — | — | — | — | Order |
Name | CPU | RAM | Disk | IP | Bandwidth | Traffic | Firewall | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK Server with Multiple IPs Type Ⅰ | E3-1230 | 8G | 1T HDD Or 240G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 15Mbps | ∞ | 0 | 4250 HKD/Mo | Order |
HK Server with Multiple IPs Type Ⅱ | E5-2660 | 16G | 1T HDD Or 240G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 15Mbps | ∞ | 0 | 5000 HKD/Mo | Order |
Hong Kong station group server type Ⅲ | 2 * E5-2450L | 16G | 1T HDD Or 240G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 15Mbps | ∞ | 20GB | 5500 HKD/Mo | Order |
HK Server with Multiple IPs Type Ⅳ | 2 * E5-2660 | 32G | 1T HDD Or 240G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 15Mbps | ∞ | 0 | 5750 HKD/Mo | Order |
HK Server with Multiple IPs Type Ⅳ | E5-2650 | 32G | 1TB HDD Or 480G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 10Mbps | ∞ | 0 | 4500 HKD/Mo | Order |
HK Server with Multiple IPs Type Ⅴ | 2 * E5-2630 | 32G | 1TB HDD Or 480G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 10Mbps | ∞ | 0 | 5000 HKD/Mo | Order |
HK Server with Multiple IPs Type Ⅵ | 2 * E5-2650 | 32G | 1TB HDD Or 480G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 10Mbps | ∞ | 0 | 5500 HKD/Mo | Order |
Name | CPU | RAM | Disk | IP | Bandwidth | Traffic | Firewall | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK High Bandwidth Server Type Ⅰ | Xeon E3 | 16G | 1TB SATA HDD | 3 | 20M CIA, 50M CDIA Or 100Mps GIA | ∞ | 0 | 2000 HKD/Mo | Order |
HK High Bandwidth Server Type Ⅱ | E5-2650L V2 | 16G | 1TB SATA HDD | 3 | 20M CIA, 50M CDIA Or 100Mps GIA | ∞ | 0 | 2800 HKD/Mo | Order |
HK High Bandwidth Server Type Ⅲ | 2 * E5-2650 V2 | 64G | 1TB SATA HDD | 3 | 20M CIA, 50M CDIA Or 100Mps GIA | ∞ | 0 | 5400 HKD/Mo | Order |
HK High Bandwidth Server Type Ⅵ | 2 * E5-2698V3 | 192G | 1TB HDD | 3 | 20M CIA, 50M CDIA Or 100Mps GIA | ∞ | 0 | 9800 HKD/Mo | Order |
Name | CPU | RAM | Disk | IP | Bandwidth | Traffic | Firewall | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong-VPS Type Ⅰ | 1 Core | 1G | 50G SSD | 1IP | 2M CN2 | ∞ | 0 | 170 HKD/Mo | Order |
Hong Kong-VPS Type Ⅰ | 1 Core | 1G | 50G SSD | 1IP | 3M CN2 | ∞ | 0 | 285 HKD/Mo | Order |
Hong Kong-VPS Type Ⅲ | 2 Core | 2G | 50G SSD | 1IP | 3M CN2 | ∞ | 0 | 429 HKD/Mo | Order |
Hong Kong-VPS Type Ⅳ | 2 Core | 4G | 50G SSD | 1IP | 3M CN2 | ∞ | 0 | 573 HKD/Mo | Order |
Hong Kong-VPS Type Ⅴ | 4 Core | 4G | 50G SSD | 1IP | 3M CN2 | ∞ | 0 | 717 HKD/Mo | Order |
Hong Kong-VPS Type Ⅵ | 4 Core | 4G | 50G SSD | 1IP | 3M CN2 | ∞ | 0 | 1005 HKD/Mo | Order |
Philippine
Name | CPU | RAM | Disk | IP | Bandwidth | Traffic | Firewall | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK Dedicated Server Type Ⅰ | E3-1230 | 8G | 240G SSD Or 1TB HDD | 3 | 10M CN2, 15M Standard Or 20 International | ∞ | 0 | 2250 HKD/Mo | Order |
HK Dedicated Server Type Ⅱ | E5-2660 | 16G | 240G SSD Or 1TB HDD | 3 | 10M CN2, 15M Standard Or 20 International | ∞ | 0 | 2750 HKD/Mo | Order |
HK Dedicated Server Type Ⅲ | 2 * E5-2450L | 16G | 240G SSD Or 1TB HDD | 3 | 10M CN2, 15M Standard Or 20 International | ∞ | 0 | 3000 HKD/Mo | Order |
HK Dedicated Server Type Ⅳ | 2 * E5-2660s | 32G | 240G SSD Or 1TB HDD | 3 | 10M CN2, 15M Standard Or 20 International | ∞ | 0 | 3250 HKD/Mo | Order |
Name | CPU | RAM | Disk | IP | Bandwidth | Traffic | Firewall | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK Anti DDOS Server E3-1230 Series | E3-1230 | 8G | 1T HDD Or 240G SSD | 1+1 | 10Mbps | ∞ | 50GB | 6500 HKD/Mo | Order |
HK Anti DDOS Server E5-2650 Series | E5-2650 | 16G | 1T HDD Or 240G SSD | 1+1 | 10Mbps | ∞ | 50GB | 10500 HKD/Mo | Order |
HK Anti DDOS Server Xeon L5630-H | Xeon L5630 | 8G | 1T HDD Or 240G SSD | 3 | 10Mbps | ∞ | 20GB | 6250 HKD/Mo | Order |
HK Anti DDOS Server Xeon L5630 * 2 H Series | Xeon L5630 * 2 | 16G | 1T HDD Or 240G SSD | 3 | 10Mbps | ∞ | 40GB | 10375 HKD/Mo | Order |
HK Anti DDOS Server Xeon L5630 * 2 H Series | Xeon L5630 * 2 | 16G | 240G SSD Or 1T SATA | 3 | 15Mbps | ∞ | 60G | 16250 HKD/Mo | Order |
HK Anti DDOS Server Xeon L5630 * 2 H Series | Xeon L5630 * 2 | 16G | 240G SSD Or 1T SATA | 3 | 20Mbps | ∞ | 110G | 32500 HKD/Mo | Order |
HK Anti DDOS Server E5-26XX H Series | E5-2650 | 16G | 1T HDD Or 240G SSD | 3 | 20Mbps | ∞ | 160GB | 57500 HKD/Mo | Order |
Contact customer service for more options | — | — | — | — | — | — | — | — | Order |
Name | CPU | RAM | Disk | IP | Bandwidth | Traffic | Firewall | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK Server with Multiple IPs Type Ⅰ | E3-1230 | 8G | 1T HDD Or 240G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 15Mbps | ∞ | 0 | 4250 HKD/Mo | Order |
HK Server with Multiple IPs Type Ⅱ | E5-2660 | 16G | 1T HDD Or 240G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 15Mbps | ∞ | 0 | 5000 HKD/Mo | Order |
Hong Kong station group server type Ⅲ | 2 * E5-2450L | 16G | 1T HDD Or 240G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 15Mbps | ∞ | 20GB | 5500 HKD/Mo | Order |
HK Server with Multiple IPs Type Ⅳ | 2 * E5-2660 | 32G | 1T HDD Or 240G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 15Mbps | ∞ | 0 | 5750 HKD/Mo | Order |
HK Server with Multiple IPs Type Ⅳ | E5-2650 | 32G | 1TB HDD Or 480G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 10Mbps | ∞ | 0 | 4500 HKD/Mo | Order |
HK Server with Multiple IPs Type Ⅴ | 2 * E5-2630 | 32G | 1TB HDD Or 480G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 10Mbps | ∞ | 0 | 5000 HKD/Mo | Order |
HK Server with Multiple IPs Type Ⅵ | 2 * E5-2650 | 32G | 1TB HDD Or 480G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 10Mbps | ∞ | 0 | 5500 HKD/Mo | Order |
Name | CPU | RAM | Disk | IP | Bandwidth | Traffic | Firewall | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK High Bandwidth Server Type Ⅰ | Xeon E3 | 16G | 1TB SATA HDD | 3 | 20M CIA, 50M CDIA Or 100Mps GIA | ∞ | 0 | 2000 HKD/Mo | Order |
HK High Bandwidth Server Type Ⅱ | E5-2650L V2 | 16G | 1TB SATA HDD | 3 | 20M CIA, 50M CDIA Or 100Mps GIA | ∞ | 0 | 2800 HKD/Mo | Order |
HK High Bandwidth Server Type Ⅲ | 2 * E5-2650 V2 | 64G | 1TB SATA HDD | 3 | 20M CIA, 50M CDIA Or 100Mps GIA | ∞ | 0 | 5400 HKD/Mo | Order |
HK High Bandwidth Server Type Ⅵ | 2 * E5-2698V3 | 192G | 1TB HDD | 3 | 20M CIA, 50M CDIA Or 100Mps GIA | ∞ | 0 | 9800 HKD/Mo | Order |
Name | CPU | RAM | Disk | IP | Bandwidth | Traffic | Firewall | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong-VPS Type Ⅰ | 1 Core | 1G | 50G SSD | 1IP | 2M CN2 | ∞ | 0 | 170 HKD/Mo | Order |
Hong Kong-VPS Type Ⅰ | 1 Core | 1G | 50G SSD | 1IP | 3M CN2 | ∞ | 0 | 285 HKD/Mo | Order |
Hong Kong-VPS Type Ⅲ | 2 Core | 2G | 50G SSD | 1IP | 3M CN2 | ∞ | 0 | 429 HKD/Mo | Order |
Hong Kong-VPS Type Ⅳ | 2 Core | 4G | 50G SSD | 1IP | 3M CN2 | ∞ | 0 | 573 HKD/Mo | Order |
Hong Kong-VPS Type Ⅴ | 4 Core | 4G | 50G SSD | 1IP | 3M CN2 | ∞ | 0 | 717 HKD/Mo | Order |
Hong Kong-VPS Type Ⅵ | 4 Core | 4G | 50G SSD | 1IP | 3M CN2 | ∞ | 0 | 1005 HKD/Mo | Order |
Ready to get started ?