全球标准化平台

100% SLA 保证
企业级稳定性和性能。

强大的API
与我们的 API 整合,快速启动、销毁和控制您的系统进程。

100% Intel 处理器
高性能 Intel CPU 保证性能稳定一致。

固态硬盘
固态磁盘硬件具备超快读/写速度。

虚拟私有云
虚拟私有云为您的应用程序建立独立的区域 VPC。

超级管理员权限
所有 VM 均包含可完全操做系统的最高根权限和专用 IP 地址。

定制 ISO
部署您选择的任何操作系统。

安全可靠
为您的应用程序建立隔离的区域专用网络。
专用服务器
香港
Name | CPU | RAM | Disk | IP | Bandwidth | Traffic | Firewall | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK Dedicated Server Type Ⅰ | E3-1230 | 8G | 240G SSD Or 1TB HDD | 3 | 10M CN2, 15M Standard Or 20 International | ∞ | 0 | 2250 HKD/Mo | Order |
HK Dedicated Server Type Ⅱ | E5-2660 | 16G | 240G SSD Or 1TB HDD | 3 | 10M CN2, 15M Standard Or 20 International | ∞ | 0 | 2750 HKD/Mo | Order |
HK Dedicated Server Type Ⅲ | 2 * E5-2450L | 16G | 240G SSD Or 1TB HDD | 3 | 10M CN2, 15M Standard Or 20 International | ∞ | 0 | 3000 HKD/Mo | Order |
HK Dedicated Server Type Ⅳ | 2 * E5-2660s | 32G | 240G SSD Or 1TB HDD | 3 | 10M CN2, 15M Standard Or 20 International | ∞ | 0 | 3250 HKD/Mo | Order |
Name | CPU | RAM | Disk | IP | Bandwidth | Traffic | Firewall | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK Anti DDOS Server E3-1230 Series | E3-1230 | 8G | 1T HDD Or 240G SSD | 1+1 | 10Mbps | ∞ | 50GB | 6500 HKD/Mo | Order |
HK Anti DDOS Server E5-2650 Series | E5-2650 | 16G | 1T HDD Or 240G SSD | 1+1 | 10Mbps | ∞ | 50GB | 10500 HKD/Mo | Order |
HK Anti DDOS Server Xeon L5630-H | Xeon L5630 | 8G | 1T HDD Or 240G SSD | 3 | 10Mbps | ∞ | 20GB | 6250 HKD/Mo | Order |
HK Anti DDOS Server Xeon L5630 * 2 H Series | Xeon L5630 * 2 | 16G | 1T HDD Or 240G SSD | 3 | 10Mbps | ∞ | 40GB | 10375 HKD/Mo | Order |
HK Anti DDOS Server Xeon L5630 * 2 H Series | Xeon L5630 * 2 | 16G | 240G SSD Or 1T SATA | 3 | 15Mbps | ∞ | 60G | 16250 HKD/Mo | Order |
HK Anti DDOS Server Xeon L5630 * 2 H Series | Xeon L5630 * 2 | 16G | 240G SSD Or 1T SATA | 3 | 20Mbps | ∞ | 110G | 32500 HKD/Mo | Order |
HK Anti DDOS Server E5-26XX H Series | E5-2650 | 16G | 1T HDD Or 240G SSD | 3 | 20Mbps | ∞ | 160GB | 57500 HKD/Mo | Order |
Contact customer service for more options | — | — | — | — | — | — | — | — | Order |
Name | CPU | RAM | Disk | IP | Bandwidth | Traffic | Firewall | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK Server with Multiple IPs Type Ⅰ | E3-1230 | 8G | 1T HDD Or 240G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 15Mbps | ∞ | 0 | 4250 HKD/Mo | Order |
HK Server with Multiple IPs Type Ⅱ | E5-2660 | 16G | 1T HDD Or 240G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 15Mbps | ∞ | 0 | 5000 HKD/Mo | Order |
Hong Kong station group server type Ⅲ | 2 * E5-2450L | 16G | 1T HDD Or 240G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 15Mbps | ∞ | 20GB | 5500 HKD/Mo | Order |
HK Server with Multiple IPs Type Ⅳ | 2 * E5-2660 | 32G | 1T HDD Or 240G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 15Mbps | ∞ | 0 | 5750 HKD/Mo | Order |
HK Server with Multiple IPs Type Ⅳ | E5-2650 | 32G | 1TB HDD Or 480G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 10Mbps | ∞ | 0 | 4500 HKD/Mo | Order |
HK Server with Multiple IPs Type Ⅴ | 2 * E5-2630 | 32G | 1TB HDD Or 480G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 10Mbps | ∞ | 0 | 5000 HKD/Mo | Order |
HK Server with Multiple IPs Type Ⅵ | 2 * E5-2650 | 32G | 1TB HDD Or 480G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 10Mbps | ∞ | 0 | 5500 HKD/Mo | Order |
Name | CPU | RAM | Disk | IP | Bandwidth | Traffic | Firewall | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK High Bandwidth Server Type Ⅰ | Xeon E3 | 16G | 1TB SATA HDD | 3 | 20M CIA, 50M CDIA Or 100Mps GIA | ∞ | 0 | 2000 HKD/Mo | Order |
HK High Bandwidth Server Type Ⅱ | E5-2650L V2 | 16G | 1TB SATA HDD | 3 | 20M CIA, 50M CDIA Or 100Mps GIA | ∞ | 0 | 2800 HKD/Mo | Order |
HK High Bandwidth Server Type Ⅲ | 2 * E5-2650 V2 | 64G | 1TB SATA HDD | 3 | 20M CIA, 50M CDIA Or 100Mps GIA | ∞ | 0 | 5400 HKD/Mo | Order |
HK High Bandwidth Server Type Ⅵ | 2 * E5-2698V3 | 192G | 1TB HDD | 3 | 20M CIA, 50M CDIA Or 100Mps GIA | ∞ | 0 | 9800 HKD/Mo | Order |
Name | CPU | RAM | Disk | IP | Bandwidth | Traffic | Firewall | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong-VPS Type Ⅰ | 1 Core | 1G | 50G SSD | 1IP | 2M CN2 | ∞ | 0 | 170 HKD/Mo | Order |
Hong Kong-VPS Type Ⅰ | 1 Core | 1G | 50G SSD | 1IP | 3M CN2 | ∞ | 0 | 285 HKD/Mo | Order |
Hong Kong-VPS Type Ⅲ | 2 Core | 2G | 50G SSD | 1IP | 3M CN2 | ∞ | 0 | 429 HKD/Mo | Order |
Hong Kong-VPS Type Ⅳ | 2 Core | 4G | 50G SSD | 1IP | 3M CN2 | ∞ | 0 | 573 HKD/Mo | Order |
Hong Kong-VPS Type Ⅴ | 4 Core | 4G | 50G SSD | 1IP | 3M CN2 | ∞ | 0 | 717 HKD/Mo | Order |
Hong Kong-VPS Type Ⅵ | 4 Core | 4G | 50G SSD | 1IP | 3M CN2 | ∞ | 0 | 1005 HKD/Mo | Order |
美国
Name | CPU | RAM | Disk | IP | Bandwidth | Traffic | Firewall | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK Dedicated Server Type Ⅰ | E3-1230 | 8G | 240G SSD Or 1TB HDD | 3 | 10M CN2, 15M Standard Or 20 International | ∞ | 0 | 2250 HKD/Mo | Order |
HK Dedicated Server Type Ⅱ | E5-2660 | 16G | 240G SSD Or 1TB HDD | 3 | 10M CN2, 15M Standard Or 20 International | ∞ | 0 | 2750 HKD/Mo | Order |
HK Dedicated Server Type Ⅲ | 2 * E5-2450L | 16G | 240G SSD Or 1TB HDD | 3 | 10M CN2, 15M Standard Or 20 International | ∞ | 0 | 3000 HKD/Mo | Order |
HK Dedicated Server Type Ⅳ | 2 * E5-2660s | 32G | 240G SSD Or 1TB HDD | 3 | 10M CN2, 15M Standard Or 20 International | ∞ | 0 | 3250 HKD/Mo | Order |
Name | CPU | RAM | Disk | IP | Bandwidth | Traffic | Firewall | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK Anti DDOS Server E3-1230 Series | E3-1230 | 8G | 1T HDD Or 240G SSD | 1+1 | 10Mbps | ∞ | 50GB | 6500 HKD/Mo | Order |
HK Anti DDOS Server E5-2650 Series | E5-2650 | 16G | 1T HDD Or 240G SSD | 1+1 | 10Mbps | ∞ | 50GB | 10500 HKD/Mo | Order |
HK Anti DDOS Server Xeon L5630-H | Xeon L5630 | 8G | 1T HDD Or 240G SSD | 3 | 10Mbps | ∞ | 20GB | 6250 HKD/Mo | Order |
HK Anti DDOS Server Xeon L5630 * 2 H Series | Xeon L5630 * 2 | 16G | 1T HDD Or 240G SSD | 3 | 10Mbps | ∞ | 40GB | 10375 HKD/Mo | Order |
HK Anti DDOS Server Xeon L5630 * 2 H Series | Xeon L5630 * 2 | 16G | 240G SSD Or 1T SATA | 3 | 15Mbps | ∞ | 60G | 16250 HKD/Mo | Order |
HK Anti DDOS Server Xeon L5630 * 2 H Series | Xeon L5630 * 2 | 16G | 240G SSD Or 1T SATA | 3 | 20Mbps | ∞ | 110G | 32500 HKD/Mo | Order |
HK Anti DDOS Server E5-26XX H Series | E5-2650 | 16G | 1T HDD Or 240G SSD | 3 | 20Mbps | ∞ | 160GB | 57500 HKD/Mo | Order |
Contact customer service for more options | — | — | — | — | — | — | — | — | Order |
Name | CPU | RAM | Disk | IP | Bandwidth | Traffic | Firewall | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK Server with Multiple IPs Type Ⅰ | E3-1230 | 8G | 1T HDD Or 240G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 15Mbps | ∞ | 0 | 4250 HKD/Mo | Order |
HK Server with Multiple IPs Type Ⅱ | E5-2660 | 16G | 1T HDD Or 240G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 15Mbps | ∞ | 0 | 5000 HKD/Mo | Order |
Hong Kong station group server type Ⅲ | 2 * E5-2450L | 16G | 1T HDD Or 240G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 15Mbps | ∞ | 20GB | 5500 HKD/Mo | Order |
HK Server with Multiple IPs Type Ⅳ | 2 * E5-2660 | 32G | 1T HDD Or 240G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 15Mbps | ∞ | 0 | 5750 HKD/Mo | Order |
HK Server with Multiple IPs Type Ⅳ | E5-2650 | 32G | 1TB HDD Or 480G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 10Mbps | ∞ | 0 | 4500 HKD/Mo | Order |
HK Server with Multiple IPs Type Ⅴ | 2 * E5-2630 | 32G | 1TB HDD Or 480G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 10Mbps | ∞ | 0 | 5000 HKD/Mo | Order |
HK Server with Multiple IPs Type Ⅵ | 2 * E5-2650 | 32G | 1TB HDD Or 480G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 10Mbps | ∞ | 0 | 5500 HKD/Mo | Order |
Name | CPU | RAM | Disk | IP | Bandwidth | Traffic | Firewall | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK High Bandwidth Server Type Ⅰ | Xeon E3 | 16G | 1TB SATA HDD | 3 | 20M CIA, 50M CDIA Or 100Mps GIA | ∞ | 0 | 2000 HKD/Mo | Order |
HK High Bandwidth Server Type Ⅱ | E5-2650L V2 | 16G | 1TB SATA HDD | 3 | 20M CIA, 50M CDIA Or 100Mps GIA | ∞ | 0 | 2800 HKD/Mo | Order |
HK High Bandwidth Server Type Ⅲ | 2 * E5-2650 V2 | 64G | 1TB SATA HDD | 3 | 20M CIA, 50M CDIA Or 100Mps GIA | ∞ | 0 | 5400 HKD/Mo | Order |
HK High Bandwidth Server Type Ⅵ | 2 * E5-2698V3 | 192G | 1TB HDD | 3 | 20M CIA, 50M CDIA Or 100Mps GIA | ∞ | 0 | 9800 HKD/Mo | Order |
Name | CPU | RAM | Disk | IP | Bandwidth | Traffic | Firewall | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong-VPS Type Ⅰ | 1 Core | 1G | 50G SSD | 1IP | 2M CN2 | ∞ | 0 | 170 HKD/Mo | Order |
Hong Kong-VPS Type Ⅰ | 1 Core | 1G | 50G SSD | 1IP | 3M CN2 | ∞ | 0 | 285 HKD/Mo | Order |
Hong Kong-VPS Type Ⅲ | 2 Core | 2G | 50G SSD | 1IP | 3M CN2 | ∞ | 0 | 429 HKD/Mo | Order |
Hong Kong-VPS Type Ⅳ | 2 Core | 4G | 50G SSD | 1IP | 3M CN2 | ∞ | 0 | 573 HKD/Mo | Order |
Hong Kong-VPS Type Ⅴ | 4 Core | 4G | 50G SSD | 1IP | 3M CN2 | ∞ | 0 | 717 HKD/Mo | Order |
Hong Kong-VPS Type Ⅵ | 4 Core | 4G | 50G SSD | 1IP | 3M CN2 | ∞ | 0 | 1005 HKD/Mo | Order |
菲律宾
Name | CPU | RAM | Disk | IP | Bandwidth | Traffic | Firewall | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK Dedicated Server Type Ⅰ | E3-1230 | 8G | 240G SSD Or 1TB HDD | 3 | 10M CN2, 15M Standard Or 20 International | ∞ | 0 | 2250 HKD/Mo | Order |
HK Dedicated Server Type Ⅱ | E5-2660 | 16G | 240G SSD Or 1TB HDD | 3 | 10M CN2, 15M Standard Or 20 International | ∞ | 0 | 2750 HKD/Mo | Order |
HK Dedicated Server Type Ⅲ | 2 * E5-2450L | 16G | 240G SSD Or 1TB HDD | 3 | 10M CN2, 15M Standard Or 20 International | ∞ | 0 | 3000 HKD/Mo | Order |
HK Dedicated Server Type Ⅳ | 2 * E5-2660s | 32G | 240G SSD Or 1TB HDD | 3 | 10M CN2, 15M Standard Or 20 International | ∞ | 0 | 3250 HKD/Mo | Order |
Name | CPU | RAM | Disk | IP | Bandwidth | Traffic | Firewall | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK Anti DDOS Server E3-1230 Series | E3-1230 | 8G | 1T HDD Or 240G SSD | 1+1 | 10Mbps | ∞ | 50GB | 6500 HKD/Mo | Order |
HK Anti DDOS Server E5-2650 Series | E5-2650 | 16G | 1T HDD Or 240G SSD | 1+1 | 10Mbps | ∞ | 50GB | 10500 HKD/Mo | Order |
HK Anti DDOS Server Xeon L5630-H | Xeon L5630 | 8G | 1T HDD Or 240G SSD | 3 | 10Mbps | ∞ | 20GB | 6250 HKD/Mo | Order |
HK Anti DDOS Server Xeon L5630 * 2 H Series | Xeon L5630 * 2 | 16G | 1T HDD Or 240G SSD | 3 | 10Mbps | ∞ | 40GB | 10375 HKD/Mo | Order |
HK Anti DDOS Server Xeon L5630 * 2 H Series | Xeon L5630 * 2 | 16G | 240G SSD Or 1T SATA | 3 | 15Mbps | ∞ | 60G | 16250 HKD/Mo | Order |
HK Anti DDOS Server Xeon L5630 * 2 H Series | Xeon L5630 * 2 | 16G | 240G SSD Or 1T SATA | 3 | 20Mbps | ∞ | 110G | 32500 HKD/Mo | Order |
HK Anti DDOS Server E5-26XX H Series | E5-2650 | 16G | 1T HDD Or 240G SSD | 3 | 20Mbps | ∞ | 160GB | 57500 HKD/Mo | Order |
Contact customer service for more options | — | — | — | — | — | — | — | — | Order |
Name | CPU | RAM | Disk | IP | Bandwidth | Traffic | Firewall | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK Server with Multiple IPs Type Ⅰ | E3-1230 | 8G | 1T HDD Or 240G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 15Mbps | ∞ | 0 | 4250 HKD/Mo | Order |
HK Server with Multiple IPs Type Ⅱ | E5-2660 | 16G | 1T HDD Or 240G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 15Mbps | ∞ | 0 | 5000 HKD/Mo | Order |
Hong Kong station group server type Ⅲ | 2 * E5-2450L | 16G | 1T HDD Or 240G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 15Mbps | ∞ | 20GB | 5500 HKD/Mo | Order |
HK Server with Multiple IPs Type Ⅳ | 2 * E5-2660 | 32G | 1T HDD Or 240G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 15Mbps | ∞ | 0 | 5750 HKD/Mo | Order |
HK Server with Multiple IPs Type Ⅳ | E5-2650 | 32G | 1TB HDD Or 480G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 10Mbps | ∞ | 0 | 4500 HKD/Mo | Order |
HK Server with Multiple IPs Type Ⅴ | 2 * E5-2630 | 32G | 1TB HDD Or 480G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 10Mbps | ∞ | 0 | 5000 HKD/Mo | Order |
HK Server with Multiple IPs Type Ⅵ | 2 * E5-2650 | 32G | 1TB HDD Or 480G SSD | 254, 250, 244 Or 232 | 10Mbps | ∞ | 0 | 5500 HKD/Mo | Order |
Name | CPU | RAM | Disk | IP | Bandwidth | Traffic | Firewall | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK High Bandwidth Server Type Ⅰ | Xeon E3 | 16G | 1TB SATA HDD | 3 | 20M CIA, 50M CDIA Or 100Mps GIA | ∞ | 0 | 2000 HKD/Mo | Order |
HK High Bandwidth Server Type Ⅱ | E5-2650L V2 | 16G | 1TB SATA HDD | 3 | 20M CIA, 50M CDIA Or 100Mps GIA | ∞ | 0 | 2800 HKD/Mo | Order |
HK High Bandwidth Server Type Ⅲ | 2 * E5-2650 V2 | 64G | 1TB SATA HDD | 3 | 20M CIA, 50M CDIA Or 100Mps GIA | ∞ | 0 | 5400 HKD/Mo | Order |
HK High Bandwidth Server Type Ⅵ | 2 * E5-2698V3 | 192G | 1TB HDD | 3 | 20M CIA, 50M CDIA Or 100Mps GIA | ∞ | 0 | 9800 HKD/Mo | Order |
Name | CPU | RAM | Disk | IP | Bandwidth | Traffic | Firewall | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong-VPS Type Ⅰ | 1 Core | 1G | 50G SSD | 1IP | 2M CN2 | ∞ | 0 | 170 HKD/Mo | Order |
Hong Kong-VPS Type Ⅰ | 1 Core | 1G | 50G SSD | 1IP | 3M CN2 | ∞ | 0 | 285 HKD/Mo | Order |
Hong Kong-VPS Type Ⅲ | 2 Core | 2G | 50G SSD | 1IP | 3M CN2 | ∞ | 0 | 429 HKD/Mo | Order |
Hong Kong-VPS Type Ⅳ | 2 Core | 4G | 50G SSD | 1IP | 3M CN2 | ∞ | 0 | 573 HKD/Mo | Order |
Hong Kong-VPS Type Ⅴ | 4 Core | 4G | 50G SSD | 1IP | 3M CN2 | ∞ | 0 | 717 HKD/Mo | Order |
Hong Kong-VPS Type Ⅵ | 4 Core | 4G | 50G SSD | 1IP | 3M CN2 | ∞ | 0 | 1005 HKD/Mo | Order |
现在就开始?